本交流会は終了いたしました。ご参加くださった皆様、誠にありがとうございました。
ご関心を寄せられた方は、是非、分析イノベーション交流会にご参加ください。
「ものつくり技術交流会2020~分析に役立つ基礎技術~」は、愛知県を中心に展開している企業と、分析や分析化学に従事する産官学の研究者・技術者との間での共同研究の促進を目的とした交流イベントです。日本分析化学会第69年会オンライン(実行委員長:名古屋工業大学 大谷 肇 教授)とのジョイント・イベントとして、名古屋工業大学産学官金連携機構と名古屋商工会議所との共催のもと、日本分析化学会分析イノベーション交流会が主催します。
■ 分離・吸着材料
■ 電極材料
■ カーボン材料・繊維
■ 装置開発・加工技術
の4つのテーマについて、産学連携の事例レクチャー、企業によるプレゼンテーションおよび参加者とのパネルディスカッション、依頼講演を行います。本交流会は、参加資格無し、参加費無料(事前登録が必要です)、入退室自由、となっております。どなた様も是非ふるってご参加ください。
分析イノベーション交流会 実行委員長 豊田 太郎 (東京大学), 副実行委員長 東海林 敦 (東京薬科大学)
ものつくり技術交流会2020 特別実行委員長 手嶋 紀雄 (愛知工業大学)
13:00-13:05 | オープニング |
---|---|
13:05-13:30 | 事例レクチャー1 津越 敬寿 氏(産業技術総合研究所・主任研究員) スクリーニング用DIP/MSの試作~瓢箪から駒とコロンブスの卵~ |
13:30-13:55 | 事例レクチャー2 森田 成昭 氏(大阪電気通信大学・教授) 機器分析こそ AI の導入を! |
14:00-15:40 | 企業ショートプレゼンテーション: フレキシースクラム株式会社 HP 董 媛 氏 金属の摺動面に微細凹凸テクスチャを施工による摩擦・摩耗・潤滑等を制御 株式会社山一ハガネ HP 小林 祐太 氏 高付加価値創造を可能にするアディティブテクノロジー「Additive Technologies that enables high added value creation」 茶久染色株式会社 HP 蜂矢 雅明 氏 導電性糸Qnac®カーボンナノチューブ・コーティング・ポリエステル・マルチフィラメント糸 SyncMOF株式会社 HP 堀 彰宏 氏 ガスの貯蔵・分離材料(MOF)とガス環境下の物性評価技術 東海光学株式会社 HP 加藤 祐史 氏 各種光学フィルターフィールド用測定装置(分光透過率計『TL シリーズ』、蛍光光度計『FC-1』) 高砂電気工業株式会社 HP 杉浦 博之 氏 Lab on a chip/organ on a chip に用いるチップ搭載型マイクロポンプとその活用例 富士シリシア化学株式会社 HP 小川 光輝 氏 クロマトグラフィー用シリカゲル「CHROMATOREX®」 株式会社チップトン HP 小林 知之 氏 テイラー渦流ナノリアクター |
15:50-16:30 | 企業様および講演者とのパネルディスカッション パネリスト: 蜂矢 雅明 氏(茶久染色(株)),小林 祐太 氏((株)山一ハガネ),加藤 祐史 氏(東海光学(株)),津越 敬寿 氏(産総研),森田 成昭 氏(大阪電通大),梅村 知也 氏(東薬大) 司会進行: 東海林 敦 氏(東薬大),髙橋 一敏 氏(味の素(株)) ※本パネルディスカッションは,新型コロナウィルス感染防止策を行った上で名古屋商工会議所の会議室で実施し,その様子をweb配信する予定です。 |
16:30-17:00 | 会場からの質疑応答と公開討論,オンライン個別情報交換会 |
17:00-17:15 | 依頼講演 梅村 知也 氏(東京薬科大学・教授) ウィンウィンの関係構築に向けて |
17:15- | オンライン個別情報交換会 |
分析・分析化学は、あらゆる物質や現象に対して化学計測し、そのデータの信頼性評価や課題解決を行うだけでなく、常に新たな化学計測の原理・技術を発案・実践している分野です。企業における製品開発・評価、医療・健康計測 、環境評価 、食品検査、犯罪捜査など広い範囲で社会に貢献しています(日本分析化学会ホームページより)。